📏 Mérettáblázat
| Méret | Övtábla | Combfej | Comb | Lábnyitás | Elői sár | Hátsó sár | Hossz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 74 | 96 | 58 | 39 | 27.6 | 37.6 | 105 |
| 30 | 76 | 99 | 59 | 39.5 | 27.9 | 37.9 | 105 |
| 31 | 79 | 101 | 60 | 40 | 28.2 | 38.2 | 107 |
| 32 | 82 | 104 | 61.5 | 40.5 | 28.5 | 38.5 | 107 |
| 33 | 84 | 106 | 62.5 | 41 | 28.8 | 38.8 | 107 |
| 34 | 87 | 109 | 64 | 41.5 | 29.1 | 39.1 | 109 |
| 35 | 89 | 111 | 65 | 42 | 29.4 | 39.4 | 109 |
| 36 | 92 | 114 | 66 | 42.5 | 29.7 | 39.7 | 109 |
| 38 | 97 | 119 | 68.5 | 43.5 | 30.3 | 40.3 | 110 |
| 40 | 102 | 124 | 71 | 44.5 | 30.9 | 40.9 | 110 |
| 42 | 107 | 129 | 73.5 | 45.5 | 31.5 | 41.5 | 111 |
Megjegyzés: 1–2 cm mérési hiba lehetséges! Vedd a szokásos méretet, kérdés esetén írj nekünk!

